Skip to main content

Temperaturen

Overture

Material Drucktemp (°C) Betttemp (°C) Druckspeed (mm/s) Fan
PLA & PLA Professional 190 - 220 25 - 60 40 - 70 An
Silk PLA 200 - 220 50 - 60 30 - 70 An
Matte PLA & Rock PLA 190 - 220 50 - 70 30 - 70 An
ABS 245 - 265 80 - 100 30 - 70 *1 
ASA 240 - 270 70 - 95 30 - 50 Aus
ECO-PLA 190 - 220 50 - 70 30 - 70 An
High-Speed TPU 220 - 240 25 - 60 60 - 90 An
PETG 230 - 250 80 - 90 30 - 50 An
TPU 210 - 230 25 - 60 20 - 40 An
EASY NYLON 245 - 260 50 & PVP-Kleber 30 - 70 Aus

1 Wenn die Lüfterdrehzahl niedriger ist, wird die Oberflächenqualität des gedruckten Teils besser. Wenn der Lüfter ausgeschaltet ist, wird die Zwischenschichtverbindung besser.