Leerspulen Gewichte
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Anycubic |
| Gewicht | 145g |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | 20
|
|||
| Material | Pappe | |||
| Filamentmenge | 1 kg |
Eryone
| Gewicht | 156g | |
|---|---|---|
| Abmessungen | 19,5
|
|
| Material |
|
|
| Filamentmenge | 1 kg |
Weitere Quellen für Leerspulengewichte:
Back to top
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Anycubic |
| Gewicht | 145g |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | 20
|
|||
| Material | Pappe | |||
| Filamentmenge | 1 kg |
| Gewicht | 156g | |
|---|---|---|
| Abmessungen | 19,5
|
|
| Material |
|
|
| Filamentmenge | 1 kg |
Weitere Quellen für Leerspulengewichte: