Leerspulen Gewichte
Anycubic
| Gewicht | 145g |
|---|---|
| Abmessungen | 20 x 6 |
| Material | Pappe |
| Filamentmenge | 1 kg |
Eryone
| Gewicht | 156g |
|---|---|
| Abmessungen | 19,5 x 6,4 |
| Material | Pappe |
| Filamentmenge | 1 kg |
Weitere Quellen für Leerspulengewichte:
| Gewicht | 145g |
|---|---|
| Abmessungen | 20 x 6 |
| Material | Pappe |
| Filamentmenge | 1 kg |
| Gewicht | 156g |
|---|---|
| Abmessungen | 19,5 x 6,4 |
| Material | Pappe |
| Filamentmenge | 1 kg |
Weitere Quellen für Leerspulengewichte: