Dichte von Filamenten
| Material | Density [g/cm3] |
| PLA | 1.24 |
| ABS | 1.04 |
| PETG | 1.27 |
| NYLON | 1.52 |
| Flexible (TPU) | 1.21 |
| Polycarbonate (PC) | 1.3 |
| Wood | 1.28 |
| Carbon FIber | 1.3 |
| PC/ABS | 1.19 |
| HIPS | 1.03 |
| PVA | 1.23 |
| ASA | 1.05 |
| Polypropylene (PP) | 0.9 |
| Acetal (POM) | 1.4 |
| PMMA | 1.18 |
| Semi flexible (FPE) | 2.16 |
No comments to display
No comments to display